適用物料:銅礦石、磁黃鐵礦、赤鐵礦、褐鐵礦、鉬礦石、金礦石、鐵礦石等。
型號 | 有效容積 (m3) |
處理能力 (m3/min) |
葉輪直徑 (mm) |
葉輪轉數 (r/min) |
電機功率(kw) | 單槽體重量 (t) |
備注 | |
攪拌用 | 刮板用 | |||||||
JJF-4 | 4 | 2-4 | 410 | 305 | 15 | 1.5 | 2.3 | 自吸空氣需階梯配置可與SF型配置成機組 |
JJF-5 | 5 | 2-6 | 410 | 305 | 15 | 1.5 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 540 | 233 | 22 | 2.2 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 540 | 233 | 22 | 2.2 | 4.8 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 700 | 180 | 37 | 2.2 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 730 | 180 | 37 | 2.2 | 8.5 |
型號 | 有效容積 (m3) |
處理能力 (m3/min) |
葉輪直徑 (mm) |
葉輪轉數 (r/min) |
電機功率(kw) | 4槽體重量 (t) |
備注 | ||
攪拌用 | 刮板用 | ||||||||
XJB-1 | 吸入槽 | 1 | 1.5-1.7 | 400 | 440 | 5.5 | 1.5 | 5.3 | (1)自吸空氣、自吸礦漿,不需要泡沫泵(2)D為單邊刮泡 |
浮選槽 | 1 | 1.5-1.7 | 410 | 410 | 4 | 0.8 | 5.3 | ||
XJB-1D | 吸入槽 | 1 | 1.5-1.7 | 400 | 440 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | |
浮選槽 | 1 | 1.5-1.7 | 410 | 410 | 4 | 0.8 | 5.5 | ||
XJB-2 | 吸入槽 | 2 | 1.5-4 | 450 | 360 | 1 | 1.1 | 9.1 | |
浮選槽 | 2 | 1.5-4 | 540 | 360 | 10 | 1.1 | 9.1 | ||
XJB-2D | 吸入槽 | 2 | 1.5-4 | 450 | 360 | 13 | 1.1 | 9.3 | |
浮選槽 | 2 | 1.5-4 | 540 | 360 | 10 | 1.1 | 9.3 | ||
XIB-4 | 吸入槽 | 4 | 2-4 | 700 | 280 | 17 | |||
浮選槽 | 4 | 2-4 | 510 | 280 | 17 |
型號 | 有效容積 (m3) |
處理能力 (m3/min) |
葉輪直徑 (mm) |
葉輪轉數 (r/min) |
鼓風機風壓(Kpa) | 最大充氣量 (m3/m2.min) |
電機功率(kw) | 單槽體重量(t) | 備注 | |
攪拌用 | 刮板用 | |||||||||
XCF-1 | 1 | 0.2-1 | 400 | 358 | ≥12.6 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1.2 | 需充氣、可自吸礦漿、可水平放置、不需要泡沫泵 |
XCF-2 | 2 | 0.4-2 | 470 | 331 | ≥14.7 | 2 | 7.5 | 1.1 | 1.7 | |
XCF-3 | 3 | 0.6-3 | 540 | 266 | ≥19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2.3 | |
XCF-4 | 4 | 1.2-4 | 620 | 215 | ≥19.8 | 2 | 15 | 1.5 | 2.7 | |
XCF-8 | 8 | 3.0-8 | 720 | 185 | ≥21.6 | 2 | 22 | 1.5 | 4.4 | |
XCF-16 | 16 | 4-16 | 860 | 160 | ≥25.5 | 2 | 37 | 1.5 | 6.6 | |
XCF-24 | 24 | 6-24 | 950 | 153 | ≥30.4 | 2 | 45 | 1.5 | 8.8 | |
XCF-38 | 38 | 10-38 | 1050 | 148 | ≥34.3 | 2 | 55 | 1.5 | 11.2 |
型號 | 有效容積 (m3) |
處理能力 (m3/min) |
葉輪直徑 (mm) |
葉輪轉數 (r/min) |
鼓風機風壓(Kpa) | 最大充氣量 (m3/m2.min) |
電機功率(kw) | 單槽體重量(t) | 備注 | |
攪拌用 | 刮板用 | |||||||||
KYF-1 | 1 | 0.2-1 | 340 | 281 | ≥12.6 | 2 | 4 | 1.1 | 0.8 | 需充氣、無自吸礦漿能力可與XCF型配置成機組 |
KYF-2 | 2 | 0.4-2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1.4 | |
KYF-3 | 3 | 0.6-3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 2 | 7.5 | 1.5 | 1.9 | |
XCF-4 | 4 | 1.2-4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2.2 | |
KYF-8 | 8 | 3.0-8 | 630 | 175 | ≥21.6 | 2 | 15 | 1.5 | 4.2 | |
KYF-16 | 16 | 4-16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 2 | 30 | 1.5 | 6.0 | |
KYF-24 | 24 | 6-24 | 800 | 153 | ≥30.4 | 2 | 37 | 1.5 | 8.4 | |
KYF-38 | 38 | 10-38 | 880 | 138 | ≥34.3 | 2 | 45 | 1.5 | 10.5 |